MDS-XS2340GR Spain-Cannon
肩膀武器
MDS-XS2340GR Spain-Cannon
Lv. 50
Prime
战技说明
【燃料50】光束属性伤害+“力量下降”
词条
金宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 3 | 100% | 1 | 77.6% |
| 2 | 21.8% | ||
| 3 | 0.6% | ||
银宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 40% | 0 | 34% |
| 2 | 60% | 1 | 57% |
| 2 | 9% | ||
| 词条池1 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.S-DEX Ⅶ | 22.708% | |
| SpecUp.S-POW Ⅶ | 19.302% | |
| ElementDmg.BEAM Ⅶ | 10.938% | |
| CriticalUp.BEAST Ⅶ | 14.766% | |
| CriticalUp.INSECT Ⅶ | 12.551% | |
| CriticalUp.MEGAFLY Ⅶ | 10.668% | |
| CriticalUp.MACHINE Ⅶ | 9.068% | |
| 词条池2 | ||
|---|---|---|
| Boost.S-DEX Ⅷ | 22.267% | |
| Boost.S-POW Ⅷ | 18.927% | |
| ElementDmg.BEAM Ⅷ | 10.725% | |
| Custom.WP-SPEED Ⅷ | 9.653% | |
| Custom.WP-S-RANGE Ⅷ | 8.688% | |
| Custom.WP-FUEL Ⅷ | 7.819% | |
| PosDmg.SIDE Ⅷ | 10.555% | |
| PosDmg.BACK Ⅷ | 5.981% | |
| PosDmg.HIGH Ⅷ | 5.383% | |
获得方式
敌人掉落
敌人 | Lv |
|---|---|
| 镇压城堡型库姆巴 | 31-40 |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | MDS-XS2340GR Spain-Cannon |
| 日语 | MDS-XS2340GR Spain-Canon |
| 英语 | SSM-XR2340GA Spine-Cannon |
| 法语 | SSÉ-XD2340GA Échine |
| 德语 | SSM-XD2340OP.GratKan |
| 意大利语 | Turboscheggia SSP-XD2340GA |
| 韩语 | MDS-XS2340GR Spain-Cannon |
| 西班牙语 | Cañón púa SH-XAD2340GA |